中国农业科学院农田灌溉研究所
2022年度公开招聘工作人员岗位信息
| 招聘团队 或部门 | 岗位性质及从事工作 | 专业要求 | 学位要求 | 招聘人数 | 备 注 | 
| 非常规水资源安全利用团队 | 专业技术岗位1,主要从事水处理工程、固废处理工程、资源高效利用、可再生资源技术开发等研究。 | 农业生物环境与能源工程(082803)、环境工程(083002)、农业水资源与环境(0903Z1)、环境科学(083001) | 博 士 | 1 | |
| 专业技术岗位2,主要从事耕地质量保育、环境效应评估等研究。 | 植物营养学(090302)、农业环境学(0903Z3)、土壤学(090301) | 博 士 | 1 | ||
| 节水高效灌溉技术与装备团队 | 专业技术岗位1,主要从事智慧灌溉软、硬件研究。 | 信号与信息处理(081002)、计算机应用技术(081203)、农业电气化与自动化(082804) | 硕士及以上 | 1 | |
| 专业技术岗位2,主要从事节水灌溉技术研究。 | 流体机械及工程(080704) | 硕士及以上 | 1 | ||
| 现代节水型灌区建设与改造团队 | 专业技术岗位,主要从事生态灌区评价、治理及规划研究。 | 环境科学(083001)、环境工程(083002)、生态学(071012)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802) | 博 士 | 1 | 在SCI期刊上发表过不少于1篇高水平学术论文。 | 
| 作物需水过程与调控团队 | 专业技术岗位,主要从事地表蒸散发量的遥感估算、农田水—碳—氮耦合过程与模拟等研究。 | 摄影测量与遥感(081602)、地图制图学与地理信息工程(081603)、计算机应用技术(081203)、地图学与地理信息系统(070503)、自然地理学(070501)、通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002)、生态学(071012)、农业水土工程(082802) | 硕士及以上 | 1 | 生态学和农业水土工程专业要求博士学位 | 
| 农业水资源优化配置与调控技术团队 | 专业技术岗位1,主要从事农业多水源协同调控技术研究。 | 水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802)、农业资源与环境(0903Z1)、环境工程(083002) | 硕士及以上 | 1 | 水利水电工程、农业水土工程专业要求博士学位 | 
| 专业技术岗位2,主要从事跨尺度及跨流域的农业水循环过程模拟研究。 | 水文学及水资源(081501)、系统工程(081103)、地质学(0709) | 硕士及以上 | 1 | ||
| 智慧灌溉研究中心 
 | 专业技术岗位1,主要从事灌溉信息快速获取及处理。 | 摄影测量与遥感(081602)、地图制图学与地理信息工程(081603)、检测技术与自动化装置(081102)、系统工程(081103)、模式识别与智能系统(081104)、电路与系统(080902) | 硕士及以上 | 1 | |
| 专业技术岗位2,主要从事利用获取的多源信息进行科学决策。 | 计算数学(070102)、应用数学(070104)、检测技术与自动化装置(081102)、系统工程(081103)、模式识别与智能系统(081104)、 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 专业技术岗位3,主要从事智慧灌溉平台建设与管理。 | 通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002)、计算机应用技术(081203)、电路与系统(080902) | 硕士及以上 | 1 | ||
| 专业技术岗位4,主要从事节水灌溉技术与产品研发。 | 农业水土工程(082802) | 博 士 | 1 | ||
| 专业技术岗位5,主要从事灌溉测量与控制设备及系统研制。 | 电路与系统(080902)、机械电子工程(080202)、机械制造及其自动化(080201) | 硕士及以上 | 1 | 
备注:如应聘人员所学专业接近,但不在上述参考目录中的,应聘人员可与招聘单位联系,确认报名资格。
冯主任 13703827363
