| 2016年度河南五建工程系列中评会评审通过人员名单 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生时间 | 主管单位名 | 单位名称 | 申报系列 | 申报专业 | 评审类型 | 状态 |
| 张庆儒 | 男 | 1987-8-28 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郭玉峰 | 男 | 1986-12-10 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 高杨 | 女 | 1975-5-9 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 典梦娟 | 女 | 1987-4-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 席国忠 | 男 | 1983-5-7 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王博伟 | 男 | 1989-1-21 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张振 | 男 | 1981-7-27 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 崔育培 | 女 | 1989-2-25 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王银丽 | 女 | 1987-3-5 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 蒋胜男 | 女 | 1985-7-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 吴继广 | 男 | 1986-2-20 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王传起 | 男 | 1986-9-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 夏河山 | 男 | 1985-3-10 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张文德 | 男 | 1971-10-10 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 破格 | 通过 |
| 冯树杰 | 男 | 1983-7-15 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 刘祎博 | 男 | 1986-8-5 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 代江燕 | 男 | 1986-7-18 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李锐 | 男 | 1986-10-21 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 马利勇 | 男 | 1987-10-28 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李忠海 | 男 | 1986-1-29 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 任伟 | 男 | 1985-11-22 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张鹏伟 | 男 | 1987-8-20 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张伟波 | 男 | 1983-2-6 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王晓阳 | 男 | 1987-5-12 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 赵维华 | 男 | 1965-10-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 魏文克 | 男 | 1986-2-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 韩阳午 | 男 | 1984-12-19 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张杰 | 男 | 1986-8-31 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李功灿 | 男 | 1988-10-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王明星 | 女 | 1988-3-7 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 朱国莹 | 男 | 1986-12-6 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张竹锦 | 男 | 1989-3-7 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 孙艳 | 女 | 1986-12-26 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张志军 | 男 | 1973-11-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 破格 | 通过 |
| 张华 | 男 | 1982-8-26 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张帅 | 男 | 1988-8-4 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郑建和 | 男 | 1982-9-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 蔡妍 | 女 | 1983-6-12 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张程飞 | 男 | 1984-7-7 | 河南五建建筑集团有限公司 | 河南五建建筑集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 孙立然 | 男 | 1987-1-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张良卫 | 男 | 1988-8-2 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 刘启山 | 男 | 1966-10-24 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 破格 | 通过 |
| 叶宁 | 男 | 1986-10-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 娄红山 | 男 | 1987-6-9 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郭立 | 男 | 1986-10-20 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 谢彦清 | 男 | 1989-10-9 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 任瑞涛 | 男 | 1984-11-5 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王海洋 | 男 | 1986-12-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王利宾 | 男 | 1987-9-12 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 一步到位 | 通过 |
| 王恺璇 | 男 | 1984-3-13 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张凯 | 男 | 1986-2-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 徐延召 | 男 | 1986-6-10 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李文渊 | 男 | 1986-1-4 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 雷宇 | 男 | 1987-8-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李彦利 | 女 | 1988-10-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 黄蕾 | 女 | 1976-2-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郑志慧 | 男 | 1983-7-14 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郭恒儒 | 男 | 1988-10-18 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 郑林群 | 男 | 1968-10-26 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王岩 | 男 | 1986-9-6 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 乔宗建 | 男 | 1981-10-5 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 杨胜坡 | 男 | 1989-10-11 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 申志刚 | 男 | 1988-11-13 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李恒阳 | 男 | 1983-6-24 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李五家 | 男 | 1965-5-25 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 马俊 | 男 | 1986-1-24 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 张慧敏 | 女 | 1986-11-10 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 石延果 | 女 | 1980-9-11 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 刘洋洋 | 男 | 1987-5-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 陈亮 | 男 | 1983-6-20 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 韩犁犁 | 女 | 1986-2-26 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李继光 | 男 | 1982-8-28 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 宋红卫 | 男 | 1981-7-15 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 转评 | 通过 |
| 宋剑 | 男 | 1985-7-29 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王冠垒 | 男 | 1986-5-23 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 王晓靓 | 男 | 1987-7-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 马尚昆 | 男 | 1986-7-1 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 付智博 | 男 | 1988-10-19 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 冯太新 | 男 | 1966-7-25 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李一妍 | 女 | 1984-4-6 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 彭灯武 | 男 | 1987-4-20 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 刘振伟 | 男 | 1987-8-24 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 李志敏 | 男 | 1983-5-15 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 余忠清 | 男 | 1981-10-17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 破格 | 通过 |
| 郭祥生 | 男 | 1985-12-8 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 米雷 | 男 | 1987-12-27 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 罗洋 | 男 | 1986-10-1 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 何祥鹏 | 男 | 1989-12-30 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 孙帅 | 男 | 1985-4-21 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 罗卫斌 | 男 | 1984-7-18 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 胡翔 | 男 | 1985-11-23 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
| 黄威武 | 男 | 1986-9-24 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程 | 城建 | 正常 | 通过 |
