2016年,郑州市社会保险局根据参保单位在年检申报时提供的工商登记信息,按照八类行业风险对全市参保单位的工伤保险基准费率进行了核定,并于2016年10月起实施,同时2015年调整的工伤保险浮动费率停止执行。
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于工伤保险若干问题的意见》(豫人社工伤[2012]15号)规定,对劳务派遣类参保单位,主要依据所派遣企业的工商登记信息、参保人数等要素核定工伤保险费率。其中,针对无行政部门颁发的《劳务派遣许可证》,不具备劳务派遣资质的参保单位,以及未按照要求提供《劳务派遣企业派遣人员情况统计》等信息的劳务派遣企业,我局将按照八类风险(1.9%)调整其工伤保险费率,自2016年12月起实施。
现将全市劳务派遣类参保单位工伤保险费率核定情况进行公示。
监督电话:67887089
2016年12月20日
| 2016年劳务派遣企业工伤保险综合费率 | ||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 核定后工伤保险综合费率 |
| 1 | 410199016916 | 河南华信企业信息服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 2 | 410199010104 | 河南华信企业信息服务有限公司(2) | 工伤保险 | 0.7% |
| 3 | 410199017807 | 北京易才人力资源顾问有限公司驻郑州办事处 | 工伤保险 | 0.7% |
| 4 | 410199011744 | 北京外企人力资源服务河南有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 5 | 410199000447 | 河南省外国企业服务总公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 6 | 410199017308 | 郑州派遣人才有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 7 | 410199118795 | 中智河南经济技术合作有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 8 | 410199018146 | 河南鹏劳人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 9 | 410199008509 | 河南德仕人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 10 | 410199019078 | 河南百硕商务服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 11 | 410102173419 | 河南优尼特劳务派遣服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 12 | 410199018839 | 河南钰升人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 13 | 410199010349 | 河南圆方人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 14 | 410199009997 | 河南省粤发人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 15 | 410199017241 | 郑州市升环人才咨询有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 16 | 410199137878 | 河南才港人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 17 | 410199007570 | 河南汇思劳务派遣有限公司中牟分公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 18 | 410199017246 | 郑州中都人才咨询服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 19 | 410199013909 | 郑州高新人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 20 | 410199945125 | 河南浩昶企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 21 | 410103125019 | 河南和谐人力资源开发有限公司(华润超市) | 工伤保险 | 0.4% |
| 22 | 410199010982 | 河南易才人力资源咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 23 | 410199008560 | 河南仟业兴劳务服务有限公司 | 工伤保险 | 1.3% |
| 24 | 410199012374 | 河南正源咨询代理服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 25 | 410199009024 | 郑州正和人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 26 | 410199151138 | 河南金通人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 27 | 410199007914 | 郑州普瑞克人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 28 | 410199003404 | 河南悉诺信息技术有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 29 | 410103102031 | 郑州正信人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 30 | 410199010342 | 河南中原劳务派遣管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 31 | 410199012368 | 郑州鸿易人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 32 | 410199206680 | 郑州法瑞人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 33 | 410199007113 | 河南菲斯克人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 34 | 410199010876 | 郑州创杰企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 35 | 410103111178 | 河南正源咨询代理服务有限公司(高铁) | 工伤保险 | 0.9% |
| 36 | 410199011820 | 河南劳学人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 37 | 410199010866 | 河南和谐人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 38 | 410199020528 | 河南厚泽人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 39 | 410102005267 | 郑州鑫博人才资源咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 40 | 410199011107 | 河南育才人力资源咨询服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 41 | 410199010176 | 河南众合人力资源管理服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 42 | 410199127499 | 郑州御邦置业有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 43 | 410199010112 | 河南成就人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 44 | 410104110736 | 河南正源咨询代理服务有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 45 | 410199011946 | 河南黄锦物业管理有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 46 | 410199009787 | 河南通盛人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 47 | 410199950298 | 河南隆文人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 48 | 410199010489 | 河南征程人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 49 | 410199009824 | 河南汇才人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 50 | 410199011900 | 河南航天金穗电子有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 51 | 410102110948 | 河南京润人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 52 | 410105221620 | 领天英才(北京)企业顾问有限公司河南分公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 53 | 410199010996 | 郑州智远人才服务有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 54 | 410199009463 | 河南金蓝企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 55 | 410199020758 | 河南中业人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 56 | 410199120518 | 河南金城国际经济技术合作有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 57 | 410199018576 | 河南瑞诺商务服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 58 | 410199221480 | 河南一众人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 59 | 410199927607 | 河南民生人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 60 | 410199007573 | 河南法智瑞泽企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 61 | 410199012370 | 郑州蓝仕人力资源中介服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 62 | 410199948628 | 河南晟大人力资源服务有限公司(1) | 工伤保险 | 0.4% |
| 63 | 410199013715 | 河南日海恒联通信技术有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 64 | 410199014316 | 河南圆方物业管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 65 | 410103103428 | 郑州正和人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 66 | 410199020587 | 郑州力邦社会保障信息咨询有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 67 | 410104110335 | 河南盈元企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 68 | 410199132063 | 河南优企人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 69 | 410199947351 | 江苏红旗人力资源有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 70 | 410199008040 | 河南汇思劳务派遣有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 71 | 410199012148 | 河南东工劳务派遣服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 72 | 410105149660 | 郑州市金信人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 73 | 410199945070 | 青岛市黄岛区人力资源有限公司驻郑办事处 | 工伤保险 | 1.9% |
| 74 | 410199121958 | 金碧物业有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 75 | 410199139092 | 河南天邦人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 76 | 410199000416 | 河南省人力资源开发中心 | 工伤保险 | 0.7% |
| 77 | 410199007667 | 河南天健人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 78 | 410199949461 | 北京众合天下管理咨询有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 79 | 410199009598 | 河南英才企业管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 80 | 410199009750 | 郑州欣荣社会保险代理有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 81 | 410199947624 | 河南大象人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 82 | 410104111000 | 河南正源咨询代理服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 83 | 410199944263 | 青岛兴程人力资源有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 84 | 410199949450 | 河南优特企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 85 | 410199008234 | 河南理想人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 86 | 410103101839 | 郑州胡兴成人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 87 | 410199011548 | 诚通人力资源有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 88 | 410199277874 | 河南盛合人力资源管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 89 | 410199008286 | 郑州德诚劳务有限公司 | 工伤保险 | 1.3% |
| 90 | 410199020186 | 上海力兴人力资源服务有限公司郑州企业管理策划分公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 91 | 410199132079 | 河南博普奥人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 92 | 410199955519 | 河南久久人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 93 | 410103101291 | 郑州中原人才资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 94 | 410105213821 | 河南德仕人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 95 | 410199015866 | 郑州诚城物业管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 96 | 410199184740 | 河南汇林人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 97 | 410199010253 | 河南省企业劳务派遣服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 98 | 410199947027 | 河南晟大人力资源服务有限公司(中原协警专户) | 工伤保险 | 0.4% |
| 99 | 410199010673 | 河南博信人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 100 | 410199007140 | 郑州科瑞特人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 101 | 410199950682 | 河南金鸿人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 102 | 410199949052 | 郑州凱赢人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 103 | 410104185300 | 郑州海恒顺企业管理咨询有限公司 | 工伤保险 | 1.1% |
| 104 | 410199007578 | 河南金达人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 105 | 410199010813 | 河南鸿凯人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 106 | 410199007323 | 河南鸿运人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 107 | 410199118302 | 郑州郑高人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 108 | 410199296994 | 郑州铉樾人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 109 | 410199008506 | 河南诺鼎人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 110 | 410199011042 | 郑州科智人才咨询服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 111 | 410103128378 | 河南和谐人力资源开发有限公司(永辉超市) | 工伤保险 | 0.4% |
| 112 | 410104112762 | 郑州飞弘人才资源开发有限公司(东风日产) | 工伤保险 | 0.9% |
| 113 | 410103149438 | 河南万佳人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 114 | 410105441662 | 河南慧龙人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 115 | 410199946991 | 河南蓝图人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 116 | 410105442445 | 河南建研人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.9% |
| 117 | 410199136489 | 河南育宏人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 118 | 410199134838 | 郑州启赋人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 119 | 410199943637 | 菏泽劳联人力资源服务有限公司河南分公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 120 | 410103223840 | 河南晟大人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 121 | 410104182200 | 郑州政联人力资源开发有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 122 | 410199948044 | 河南贤泽人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 123 | 410199131065 | 河南华诺人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 124 | 410199190381 | 河南合美劳务派遣有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 125 | 410199009755 | 河南北辰人力信息服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 126 | 410199016619 | 郑州众和人才资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 127 | 410199947024 | 河南智博人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 128 | 410105139035 | 河南泽丰劳务派遣服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 129 | 410199135656 | 河南焱旭人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 130 | 410199139579 | 河南智策人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 131 | 410199142338 | 河南城乡国商人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 132 | 410108223520 | 河南信银人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 133 | 410199121398 | 河南德明人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 134 | 410199016446 | 河南省境外就业服务中心 | 工伤保险 | 1.3% |
| 135 | 410104112763 | 郑州飞弘人才资源开发有限公司(日产) | 工伤保险 | 0.9% |
| 136 | 410199007673 | 郑州盛林人力资源有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 137 | 410199018505 | 河南广汇人才信息有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 138 | 410199153938 | 河南晟大人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 139 | 410199944741 | 河南汇丰人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 140 | 410199010772 | 河南弘博人力资源管理有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 141 | 410199288453 | 郑州芳芳人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 142 | 410199944289 | 河南万宝盛华人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 143 | 410199019928 | 河南旭阳人力资源咨询服务有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 144 | 410199152682 | 郑州云雷人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 145 | 410104112764 | 郑州飞弘人才资源开发有限公司(协欣) | 工伤保险 | 0.9% |
| 146 | 410103100459 | 河南鹏劳人力资源管理有限公司(2) | 工伤保险 | 0.7% |
| 147 | 410199953829 | 深圳泛亚人力有限公司郑州分公司 | 工伤保险 | 1.9% |
| 148 | 410199007993 | 河南省鸿润人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 149 | 410199012261 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 工伤保险 | 0.7% |
| 150 | 410199006505 | 河南世标企业管理有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 151 | 410199297715 | 郑州亮杰人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
| 152 | 410105442641 | 河南劳联人力资源服务有限公司 | 工伤保险 | 0.4% |
