根据郑州派遣人才有限公司派往郑州市住房公积金管理中心招聘公告相关要求,现将笔试成绩公告如下,根据招聘人数要求,前24名进入面试。前24名考生,与2018年10月24日(周三)下午12:50前到中原工学院主教楼(笔试地点)2楼面试候考室集合。
<
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 考号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 黄旸 | 男 | 1 | 10 | 75 | 进入面试 |
| 2 | 刘博 | 女 | 3 | 6 | 72 | 进入面试 |
| 3 | 王锐 | 男 | 1 | 26 | 70 | 进入面试 |
| 4 | 白晶 | 女 | 2 | 16 | 70 | 进入面试 |
| 5 | 闫光磊 | 男 | 4 | 25 | 69 | 进入面试 |
| 6 | 葛萍萍 | 女 | 1 | 25 | 67 | 进入面试 |
| 7 | 杨婷婷 | 女 | 1 | 23 | 67 | 进入面试 |
| 8 | 李林洋 | 男 | 4 | 8 | 66 | 进入面试 |
| 9 | 李杭 | 女 | 2 | 14 | 65 | 进入面试 |
| 10 | 杨宗广 | 男 | 1 | 12 | 64 | 进入面试 |
| 11 | 李娜娜 | 女 | 4 | 16 | 64 | 进入面试 |
| 12 | 尹诗 | 女 | 2 | 5 | 63 | 进入面试 |
| 13 | 李含笑 | 女 | 4 | 9 | 62 | 进入面试 |
| 14 | 赵敏敏 | 女 | 1 | 2 | 61 | 进入面试 |
| 15 | 张运佳 | 女 | 3 | 5 | 61 | 进入面试 |
| 16 | 李江雪 | 女 | 4 | 10 | 61 | 进入面试 |
| 17 | 王琼阁 | 男 | 1 | 4 | 60 | 进入面试 |
| 18 | 张舒 | 女 | 2 | 2 | 60 | 进入面试 |
| 19 | 郭艾林 | 女 | 1 | 13 | 59 | 进入面试 |
| 20 | 李慧芳 | 女 | 1 | 16 | 59 | 进入面试 |
| 21 | 郝尚海 | 男 | 4 | 20 | 59 | 进入面试 |
| 22 | 赵丽 | 女 | 3 | 7 | 58 | 进入面试 |
| 23 | 杨帆 | 女 | 2 | 30 | 57 | 进入面试 |
| 24 | 高娜娜 | 女 | 3 | 21 | 57 | 进入面试 |
| 25 | 程婷 | 女 | 3 | 13 | 56 | |
| 26 | 耿亚婷 | 女 | 4 | 15 | 56 | |
| 27 | 卢文利 | 女 | 2 | 6 | 55 | |
| 28 | 王正兰 | 女 | 2 | 15 | 55 | |
| 29 | 赵曦 | 女 | 4 | 11 | 55 | |
| 30 | 张天娇 | 女 | 4 | 12 | 54 | |
| 31 | 贾玮莹 | 女 | 1 | 9 | 53 | |
| 32 | 严睿 | 女 | 1 | 8 | 53 | |
| 33 | 李超然 | 女 | 1 | 15 | 53 | |
| 34 | 尹永辉 | 女 | 2 | 11 | 53 | |
| 35 | 王娅菲 | 女 | 2 | 25 | 53 | |
| 36 | 刘晓帅 | 男 | 4 | 5 | 53 | |
| 37 | 许贺文 | 女 | 4 | 19 | 53 | |
| 38 | 吴颖 | 女 | 1 | 18 | 52 | |
| 39 | 何晓庆 | 女 | 2 | 28 | 52 | |
| 40 | 张竹青 | 女 | 3 | 25 | 52 | |
| 41 | 许桂华 | 女 | 4 | 24 | 52 | |
| 42 | 刘辛鑫 | 女 | 3 | 9 | 51 | |
| 43 | 焦路 | 男 | 3 | 10 | 51 | |
| 44 | 赵紫慧 | 女 | 4 | 1 | 51 | |
| 45 | 卢利敏 | 女 | 4 | 4 | 51 | |
| 46 | 杨格 | 男 | 1 | 1 | 50 | |
| 47 | 王继鹏 | 男 | 1 | 5 | 50 | |
| 48 | 陈晓雯 | 女 | 1 | 11 | 50 | |
| 49 | 陈琼 | 女 | 3 | 3 | 50 | |
| 50 | 吴盼 | 女 | 3 | 4 | 50 | |
| 51 | 陈琳 | 女 | 4 | 23 | 50 | 唯一卷子没写名考生,自动视为陈琳。 |
| 52 | 孟慧洋 | 女 | 1 | 7 | 49 | |
| 53 | 聂晓丹 | 女 | 2 | 10 | 49 | |
| 54 | 钱卉珍 | 女 | 3 | 22 | 49 | |
| 55 | 王燕花 | 女 | 3 | 26 | 49 | |
| 56 | 潘婕 | 女 | 4 | 13 | 49 | |
| 57 | 叶全银 | 男 | 1 | 21 | 48 | |
| 58 | 段少华 | 男 | 2 | 12 | 47 | |
| 59 | 赵焕莉 | 女 | 2 | 19 | 47 | |
| 60 | 郭未青 | 女 | 3 | 17 | 47 | |
| 61 | 武珍姣 | 女 | 2 | 4 | 46 | |
| 62 | 李洁 | 女 | 3 | 28 | 46 | |
| 63 | 张浩杰 | 女 | 4 | 6 | 46 | |
| 64 | 王沛沛 | 女 | 4 | 14 | 46 | |
| 65 | 武姣如 | 女 | 4 | 21 | 46 | |
| 66 | 宋丽娜 | 女 | 2 | 3 | 45 | |
| 67 | 赵丰沛 | 男 | 2 | 21 | 45 | |
| 68 | 梅楠 | 男 | 4 | 7 | 45 | |
| 69 | 李阳 | 女 | 3 | 2 | 44 | |
| 70 | 石小燕 | 女 | 1 | 19 | 43 | |
| 71 | 翟佳丽 | 女 | 2 | 1 | 43 | |
| 72 | 徐露露 | 女 | 2 | 29 | 43 | |
| 73 | 张彦蕾 | 女 | 2 | 18 | 42 | |
| 74 | 高晓慧 | 女 | 2 | 9 | 41 | |
| 75 | 樊朝辉 | 男 | 2 | 24 | 41 | |
| 76 | 丁朵朵 | 女 | 4 | 17 | 41 | |
| 77 | 和喜鸽 | 女 | 2 | 8 | 40 | |
| 78 | 卢钰涵 | 女 | 3 | 1 | 40 | |
| 79 | 白云瑞 | 男 | 2 | 13 | 39 | |
| 80 | 邓今 | 女 | 3 | 20 | 38 | |
| 81 | 王璐瑶 | 女 | 3 | 24 | 36 | |
| 82 | 张雪静 | 女 | 4 | 3 | 34 | |
| 83 | 陈君霞 | 女 | 1 | 29 | 30 | |
| 84 | 聂伟波 | 男 | 4 | 26 | 16 | |
| 85 | 王飞飞 | 女 | 1 | 3 | 缺考 | |
| 86 | 高王庆 | 女 | 1 | 6 | 缺考 | |
| 87 | 胡雁楠 | 女 | 1 | 14 | 缺考 | |
| 88 | 王雨 | 女 | 1 | 17 | 缺考 | |
| 89 | 赵玉洁 | 女 | 1 | 20 | 缺考 | |
| 90 | 周素杰 | 女 | 1 | 22 | 缺考 | |
| 91 | 牛妍霖 | 女 | 1 | 24 | 缺考 | |
| 92 | 陈卓 | 女 | 1 | 27 | 缺考 | |
| 93 | 田露壮 | 男 | 1 | 28 | 缺考 | |
| 94 | 孟娇娇 | 女 | 1 | 30 | 缺考 | |
| 95 | 桑雅梦 | 女 | 2 | 7 | 缺考 | |
| 96 | 陈澍 | 女 | 2 | 17 | 缺考 | |
| 97 | 李海琪 | 女 | 2 | 20 | 缺考 | |
| 98 | 张方璞 | 女 | 2 | 22 | 缺考 | |
| 99 | 刘登辉 | 男 | 2 | 23 | 缺考 | |
| 100 | 张佳音 | 女 | 2 | 26 | 缺考 | |
| 101 | 邓晓茜 | 女 | 2 | 27 | 缺考 | |
| 102 | 张一帆 | 女 | 3 | 8 | 缺考 | |
| 103 | 张晓丽 | 女 | 3 | 11 | 缺考 | |
| 104 | 华原俊 | 女 | 3 | 12 | 缺考 | |
| 105 | 严亚楠 | 女 | 3 | 14 | 缺考 | |
| 106 | 钟豪 | 男 | 3 | 15 | 缺考 | |
| 107 | 张静 | 女 | 3 | 16 | 缺考 | |
| 108 | 徐梦琪 | 女 | 3 | 18 | 缺考 | |
| 109 | 吴茜 | 女 | 3 | 19 | 缺考 | |
| 110 | 邵佳琪 | 女 | 3 | 23 | 缺考 | |
| 111 | 王永林 | 男 | 3 | 27 | 缺考 | |
| 112 | 司晓庆 | 女 | 3 | 29 | 缺考 | |
| 113 | 高方 | 女 | 3 | 30 | 缺考 | |
| 114 | 宋嘉丽 | 女 | 4 | 2 | 缺考 | |
| 115 | 王珂 | 女 | 4 | 18 | 缺考 | |
| 116 | 梁园媛 | 女 | 4 | 22 | 缺考 |
