| 序号 | 院校名称 | 市场价格 | 备注 |
| 1 | 郑州铁路职业技术学院 | 必须要有会考成绩,对口生不需要。会考成绩按照郑铁简章要求折合. | |
| 2 | 郑州电力高等专科学校 | 公办 | |
| 3 | 漯河医学高等专科学校 | 公办,必须要会考成绩 | |
| 4 | 河南经贸职业学院 | 公办 | |
| 5 | 开封大学 | 公办 | |
| 6 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | |
| 7 | 河南检察职业学院 | 公办 | |
| 8 | 郑州财经学院 | 民办 | |
| 9 | 郑州工商学院 | 民办 | |
| 10 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | |
| 11 | 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | |
| 12 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | |
| 13 | 郑州职业技术学院 | 公办 | |
| 14 | 河南机电职业学院 | 公办 | |
| 15 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | |
| 16 | 河南建筑职业技术学院 | 公办 | |
| 17 | 河南艺术职业学院 | 公办 | |
| 18 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | |
| 19 | 河南信息统计职业学院 | 公办 | |
| 20 | 河南司法警官职业学院 | 公办 | |
| 21 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | |
| 22 | 河南轻工职业学院 | 公办 | |
| 23 | 河南地矿职业学院 | 公办 | |
| 24 | 河南物流职业学院 | 公办 | |
| 25 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | |
| 26 | 安阳职业技术学院 | 公办 | |
| 27 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | |
| 28 | 河南护理职业学院 | 公办 | |
| 29 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | |
| 30 | 厦门安防科技职业学院 | 民办 | |
| 31 | 各地市职业技术学院 |
备注:各单招院校均可办理,不同时期价格会有所变动,请及时咨询工作人员。未标注需要会考成绩的,没有会考成绩也可以选择。
招生条件:具有2021年高考资格的学生均可报名,一般分数350分以下学生为主要招生对象。
单招报考意向采集表
| 考生姓名 | 男 / 女 | 民族 | 高中学校 | 理科 ( )文科( ) | |||||||
| 联系电话 | 微信号 | ||||||||||
| 身体状况 | |||||||||||
| 考生信息 | 身份证号: | ||||||||||
| 报考序号: | |||||||||||
| 会考成绩 | 一模成绩: | 预估高考成绩: | |||||||||
| 语文: 数学: 英语: 物理: 化学: 生物: 政治: 历史: 地理: 计算机: |
|||||||||||
| 目标专业 | 建议考虑5个: | ||||||||||
| 目标院校 | |
||||||||||
| 考生身份 | 社会青年、( )应往届高中生( )、中职或者技校( ) | ||||||||||
| 本人承诺以上内容为考生真实信息。如有作假,后果自行承担。 | 家长签字 | ||||||||||
